Racławice – Kraków – Racławice
📢 WAŻNY KOMUNIKAT 📢
Drodzy Pasażerowie,
informujemy, że z dniem 1 marca 2025 r. linia Racławice – Kraków – Racławice zostaje zamknięta.
Dziękujemy wszystkim pasażerom za dotychczasowe zaufanie i wspólne podróże.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.
AD BUS | AD BUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RACŁAWICE – KRAKÓW (przez Kocmyrzów) | KRAKÓW – RACŁAWICE (przez Kocmyrzów) | ||||||
PON-PT | SOBOTA | NIEDZIELA | PON-PT | SOBOTA | NIEDZIELA | ||
GODZ. | Minuty | Minuty | Minuty | GODZ. | Minuty | Minuty | Minuty |
4 | 20 | 40 | – | 4 | – | – | – |
5 | – | – | – | 5 | 20 | – | – |
6 | 10 | – | – | 6 | – | 10 | – |
7 | – | 45 | – | 7 | 55 | – | – |
8 | – | – | – | 8 | – | – | – |
9 | 45 | – | – | 9 | – | 35 | – |
10 | – | – | – | 10 | – | – | – |
11 | – | – | – | 11 | 15 | – | – |
12 | – | 20 | – | 12 | – | – | – |
13 | 15 | – | – | 13 | – | – | – |
14 | – | – | – | 14 | – | 15 | – |
15 | – | 50 | – | 15 | 00 | – | – |
16 | 40 | – | – | 16 | – | – | – |
17 | – | – | – | 17 | – | 20 | – |
18 | – | – | – | 18 | 10 | – | – |
Pogrubione
poniedziałek-piątek 4:30 Racławice-Kraków - kurs do Czyżyn
poniedziałek-piątek 5:30 Kraków-Racławice - powrót z Czyżyn